Kufonisi Transbordador billete
No results found
No results found
Kufonisi Servicios de Ferry
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 07:00 | 1 sa 15 dk | ![]() | 308,77 TL |
29 abr 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1279,17 TL |
30 abr 2025 | 05:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 264,66 TL |
30 abr 2025 | 07:00 | 3 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
30 abr 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1279,17 TL |
01 may 2025 | 07:00 | 1 sa 15 dk | ![]() | 308,77 TL |
01 may 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1279,17 TL |
02 may 2025 | 07:00 | 1 sa 15 dk | ![]() | 308,77 TL |
02 may 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1279,17 TL |
03 may 2025 | 07:00 | 3 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
03 may 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1279,17 TL |
04 may 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1279,17 TL |
05 may 2025 | 05:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 264,66 TL |
05 may 2025 | 07:00 | 3 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
05 may 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1279,17 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
29 abr 2025 | 17:30 | 9 sa 35 dk | ![]() | 1896,7 TL |
30 abr 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
01 may 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
02 may 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
02 may 2025 | 18:30 | 8 sa 25 dk | ![]() | 1896,7 TL |
03 may 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
04 may 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
04 may 2025 | 17:30 | 9 sa 35 dk | ![]() | 1896,7 TL |
05 may 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
06 may 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
07 may 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
08 may 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
09 may 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
10 may 2025 | 07:40 | 7 sa 45 dk | ![]() | 3749,29 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4763,8 TL |
29 abr 2025 | 11:15 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4763,8 TL |
30 abr 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4763,8 TL |
30 abr 2025 | 11:15 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4763,8 TL |
01 may 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4763,8 TL |
01 may 2025 | 11:15 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4763,8 TL |
02 may 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4763,8 TL |
02 may 2025 | 11:15 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4763,8 TL |
03 may 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4763,8 TL |
03 may 2025 | 11:15 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4763,8 TL |
04 may 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4763,8 TL |
04 may 2025 | 11:15 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4763,8 TL |
05 may 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4763,8 TL |
05 may 2025 | 11:15 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4763,8 TL |
06 may 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 4763,8 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 08:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 4763,8 TL |
29 abr 2025 | 10:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 4763,8 TL |
30 abr 2025 | 08:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 4763,8 TL |
30 abr 2025 | 10:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 4763,8 TL |
01 may 2025 | 08:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 4763,8 TL |
01 may 2025 | 10:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 4763,8 TL |
02 may 2025 | 08:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 4763,8 TL |
02 may 2025 | 10:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 4763,8 TL |
03 may 2025 | 08:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 4763,8 TL |
03 may 2025 | 10:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 4763,8 TL |
04 may 2025 | 08:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 4763,8 TL |
04 may 2025 | 10:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 4763,8 TL |
05 may 2025 | 08:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 4763,8 TL |
05 may 2025 | 10:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 4763,8 TL |
06 may 2025 | 08:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 4763,8 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
30 abr 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
01 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
02 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
03 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
04 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
05 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
06 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
07 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
08 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
09 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
10 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
11 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
12 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
13 may 2025 | 09:50 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4763,8 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
29 abr 2025 | 23:35 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1367,39 TL |
30 abr 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
01 may 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
02 may 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
02 may 2025 | 23:30 | 3 sa 25 dk | ![]() | 1367,39 TL |
03 may 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
04 may 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
04 may 2025 | 23:35 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1367,39 TL |
05 may 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
06 may 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
07 may 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
08 may 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
09 may 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
10 may 2025 | 10:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 2470,12 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
30 abr 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
01 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
02 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
03 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
04 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
05 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
06 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
07 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
08 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
09 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
10 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
11 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
12 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
13 may 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 4234,49 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 11:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 2337,79 TL |
29 abr 2025 | 14:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 352,87 TL |
30 abr 2025 | 01:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 308,77 TL |
30 abr 2025 | 11:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 2337,79 TL |
30 abr 2025 | 14:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 352,87 TL |
01 may 2025 | 11:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 2337,79 TL |
01 may 2025 | 14:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 352,87 TL |
02 may 2025 | 11:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 2337,79 TL |
02 may 2025 | 14:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 352,87 TL |
03 may 2025 | 00:50 | 2 sa 5 dk | ![]() | 308,77 TL |
03 may 2025 | 11:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 2337,79 TL |
03 may 2025 | 14:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 352,87 TL |
04 may 2025 | 11:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 2337,79 TL |
05 may 2025 | 01:00 | 2 sa 5 dk | ![]() | 308,77 TL |
05 may 2025 | 11:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 2337,79 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
30 abr 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
01 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
02 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
03 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
04 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
05 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
06 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
07 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
08 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
09 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
10 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
11 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
12 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
13 may 2025 | 12:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 4410,93 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
30 abr 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
01 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
02 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
03 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
04 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
05 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
06 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
07 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
08 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
09 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
10 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
11 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
12 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
13 may 2025 | 13:35 | 1 sa 50 dk | ![]() | 4234,49 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
30 abr 2025 | 02:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 176,44 TL |
30 abr 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
01 may 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
02 may 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
03 may 2025 | 02:00 | 0 sa 55 dk | ![]() | 176,44 TL |
03 may 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
05 may 2025 | 02:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 176,44 TL |
05 may 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
06 may 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
07 may 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
08 may 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
09 may 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
10 may 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
12 may 2025 | 15:40 | 0 sa 50 dk | ![]() | 220,55 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
30 abr 2025 | 02:35 | 0 sa 30 dk | ![]() | 132,33 TL |
30 abr 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
01 may 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
02 may 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
03 may 2025 | 02:25 | 0 sa 30 dk | ![]() | 132,33 TL |
03 may 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
05 may 2025 | 02:35 | 0 sa 30 dk | ![]() | 132,33 TL |
05 may 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
06 may 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
07 may 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
08 may 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
09 may 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
10 may 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
12 may 2025 | 15:55 | 0 sa 35 dk | ![]() | 220,55 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
29 abr 2025 | 21:55 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1411,5 TL |
30 abr 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
01 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
02 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
03 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
04 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
04 may 2025 | 21:55 | 5 sa 10 dk | ![]() | 1411,5 TL |
05 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
06 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
07 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
08 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
09 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
10 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
11 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
12 may 2025 | 09:15 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4807,91 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
30 abr 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
03 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
05 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
07 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
10 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
12 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
14 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
17 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
19 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
21 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
24 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
26 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
28 may 2025 | 08:00 | 2 sa 30 dk | ![]() | 308,77 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
30 abr 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
03 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
05 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
07 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
10 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
12 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
14 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
17 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
19 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
21 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
24 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
26 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
28 may 2025 | 09:20 | 1 sa 10 dk | ![]() | 308,77 TL |
Los billetes de ferry más populares Kufonisi
- Kufonisi Salidas
- Kufonisi Vuelos de llegada
Kufonisi Preguntas frecuentes sobre billetes de ferry
Los servicios de ferry Kufonisi funcionan durante todo el año. Los viajes diarios se realizan normalmente por la mañana 07:40 y por la tarde 23:35 . El número de viajes puede aumentar durante los agitados meses de verano.
El tiempo de viaje del ferry Kufonisi es de aproximadamente 7 sa 45 dk .
No hay transbordadores de automóviles disponibles para Kufonisi .
Kufonisi Los precios de los billetes de ferry varían según el puerto de salida, mientras que los precios medios de los billetes varían entre 1367,39 TL - 4763,8 TL .
Hay viajes regulares desde rafina,tinos,Pireo,Siros,Parós,Milo,Serifos,Íos,Sifnos,Folégandros,Míkonos,Fira (Santorini) a Kufonisi .
La opción más común para viajar a: Kufonisi es en ferry desde rafina,tinos,Pireo,Siros,Parós,Milo,Serifos,Íos,Sifnos,Folégandros,Míkonos,Fira (Santorini) . El viaje en ferry dura aproximadamente 7 sa 45 dk y hay servicios regulares.
Empresas que organizan viajes a Kufonisi
Kufonisi Dirección Viajes