Parós Transbordador billete
No results found
No results found
Parós Servicios de Ferry
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1623,4 TL |
14 sep 2025 | 08:10 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2115,33 TL |
14 sep 2025 | 09:50 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2951,63 TL |
14 sep 2025 | 14:15 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2607,27 TL |
14 sep 2025 | 15:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 1623,4 TL |
15 sep 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1623,4 TL |
15 sep 2025 | 08:10 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2115,33 TL |
15 sep 2025 | 09:50 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2951,63 TL |
15 sep 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1623,4 TL |
16 sep 2025 | 08:10 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2754,85 TL |
16 sep 2025 | 09:50 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2951,63 TL |
16 sep 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1623,4 TL |
17 sep 2025 | 08:10 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2754,85 TL |
17 sep 2025 | 09:50 | 1 sa 45 dk | ![]() | 2951,63 TL |
17 sep 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1623,4 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 344,36 TL |
14 sep 2025 | 09:15 | 2 sa 20 dk | ![]() | 4575,02 TL |
14 sep 2025 | 11:25 | 1 sa 35 dk | ![]() | 2951,63 TL |
14 sep 2025 | 21:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 983,88 TL |
15 sep 2025 | 09:15 | 2 sa 20 dk | ![]() | 4575,02 TL |
15 sep 2025 | 11:25 | 1 sa 35 dk | ![]() | 2951,63 TL |
16 sep 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 344,36 TL |
16 sep 2025 | 09:15 | 2 sa 20 dk | ![]() | 4575,02 TL |
16 sep 2025 | 11:25 | 1 sa 35 dk | ![]() | 2951,63 TL |
16 sep 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 983,88 TL |
17 sep 2025 | 09:15 | 2 sa 20 dk | ![]() | 4575,02 TL |
17 sep 2025 | 11:55 | 1 sa 30 dk | ![]() | 2951,63 TL |
18 sep 2025 | 09:15 | 2 sa 20 dk | ![]() | 4575,02 TL |
18 sep 2025 | 11:25 | 1 sa 35 dk | ![]() | 2951,63 TL |
18 sep 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 983,88 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3394,37 TL |
14 sep 2025 | 07:30 | 6 sa 20 dk | ![]() | 2115,33 TL |
14 sep 2025 | 14:20 | 3 sa 35 dk | ![]() | 3443,57 TL |
15 sep 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3394,37 TL |
15 sep 2025 | 15:15 | 3 sa 35 dk | ![]() | 3443,57 TL |
16 sep 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3394,37 TL |
16 sep 2025 | 14:30 | 3 sa 35 dk | ![]() | 3443,57 TL |
17 sep 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3394,37 TL |
17 sep 2025 | 15:15 | 3 sa 35 dk | ![]() | 3443,57 TL |
18 sep 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3394,37 TL |
18 sep 2025 | 14:30 | 3 sa 35 dk | ![]() | 3443,57 TL |
19 sep 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3394,37 TL |
19 sep 2025 | 14:30 | 3 sa 35 dk | ![]() | 3443,57 TL |
20 sep 2025 | 07:20 | 3 sa 15 dk | ![]() | 3394,37 TL |
20 sep 2025 | 14:30 | 3 sa 35 dk | ![]() | 3443,57 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 07:25 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2508,88 TL |
14 sep 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 3394,37 TL |
14 sep 2025 | 08:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 3394,37 TL |
14 sep 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3640,34 TL |
15 sep 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2508,88 TL |
15 sep 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 3394,37 TL |
15 sep 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3640,34 TL |
15 sep 2025 | 17:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2508,88 TL |
16 sep 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2508,88 TL |
16 sep 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3640,34 TL |
16 sep 2025 | 15:00 | 3 sa 50 dk | ![]() | 2951,63 TL |
16 sep 2025 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2508,88 TL |
17 sep 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2508,88 TL |
17 sep 2025 | 09:45 | 3 sa 40 dk | ![]() | 3640,34 TL |
17 sep 2025 | 15:15 | 3 sa 50 dk | ![]() | 2951,63 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3935,5 TL |
14 sep 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 590,33 TL |
14 sep 2025 | 17:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 3935,5 TL |
15 sep 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3935,5 TL |
15 sep 2025 | 17:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 3935,5 TL |
16 sep 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3935,5 TL |
16 sep 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 590,33 TL |
16 sep 2025 | 17:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 3935,5 TL |
17 sep 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3935,5 TL |
17 sep 2025 | 17:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 3935,5 TL |
18 sep 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3935,5 TL |
18 sep 2025 | 17:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 3935,5 TL |
19 sep 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 3935,5 TL |
19 sep 2025 | 17:30 | 1 sa 50 dk | ![]() | 3935,5 TL |
20 sep 2025 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 590,33 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
15 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
16 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
17 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
18 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
19 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
20 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
21 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
22 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
23 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
24 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
25 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
26 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
27 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
28 sep 2025 | 08:00 | 3 sa 35 dk | ![]() | 4919,38 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 08:10 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1229,85 TL |
14 sep 2025 | 09:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3148,4 TL |
14 sep 2025 | 15:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 3099,21 TL |
15 sep 2025 | 09:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3148,4 TL |
16 sep 2025 | 09:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3148,4 TL |
16 sep 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1229,85 TL |
17 sep 2025 | 09:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3148,4 TL |
17 sep 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1229,85 TL |
18 sep 2025 | 09:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3148,4 TL |
18 sep 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1229,85 TL |
19 sep 2025 | 09:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3148,4 TL |
19 sep 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1229,85 TL |
20 sep 2025 | 09:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3148,4 TL |
20 sep 2025 | 12:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 491,94 TL |
21 sep 2025 | 09:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 3148,4 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3443,57 TL |
14 sep 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 245,97 TL |
14 sep 2025 | 18:20 | 1 sa 0 dk | ![]() | 3443,57 TL |
15 sep 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3443,57 TL |
15 sep 2025 | 18:20 | 1 sa 0 dk | ![]() | 3443,57 TL |
16 sep 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3443,57 TL |
16 sep 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 245,97 TL |
16 sep 2025 | 18:20 | 1 sa 0 dk | ![]() | 3443,57 TL |
18 sep 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3443,57 TL |
18 sep 2025 | 18:20 | 1 sa 0 dk | ![]() | 3443,57 TL |
19 sep 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3443,57 TL |
19 sep 2025 | 18:20 | 1 sa 0 dk | ![]() | 3443,57 TL |
20 sep 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3443,57 TL |
20 sep 2025 | 18:20 | 1 sa 0 dk | ![]() | 3443,57 TL |
21 sep 2025 | 08:50 | 0 sa 55 dk | ![]() | 3443,57 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1623,4 TL |
14 sep 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 787,1 TL |
14 sep 2025 | 09:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1082,26 TL |
14 sep 2025 | 11:10 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1623,4 TL |
14 sep 2025 | 17:20 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1672,59 TL |
15 sep 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 787,1 TL |
15 sep 2025 | 09:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1623,4 TL |
15 sep 2025 | 11:10 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1623,4 TL |
15 sep 2025 | 13:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1623,4 TL |
15 sep 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 787,1 TL |
16 sep 2025 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 787,1 TL |
16 sep 2025 | 09:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1623,4 TL |
16 sep 2025 | 09:55 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1082,26 TL |
16 sep 2025 | 11:10 | 0 sa 25 dk | ![]() | 1623,4 TL |
16 sep 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 787,1 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2312,11 TL |
14 sep 2025 | 11:15 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1770,98 TL |
14 sep 2025 | 11:50 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1967,75 TL |
14 sep 2025 | 16:40 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2213,72 TL |
15 sep 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2312,11 TL |
15 sep 2025 | 11:50 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2361,3 TL |
15 sep 2025 | 17:35 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2213,72 TL |
16 sep 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2312,11 TL |
16 sep 2025 | 11:50 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2361,3 TL |
16 sep 2025 | 16:50 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2213,72 TL |
17 sep 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2312,11 TL |
17 sep 2025 | 12:20 | 1 sa 5 dk | ![]() | 2361,3 TL |
17 sep 2025 | 17:35 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2213,72 TL |
18 sep 2025 | 09:20 | 1 sa 15 dk | ![]() | 2312,11 TL |
18 sep 2025 | 11:50 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2361,3 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 09:35 | 4 sa 15 dk | ![]() | 1770,98 TL |
14 sep 2025 | 15:35 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1967,75 TL |
15 sep 2025 | 16:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1967,75 TL |
16 sep 2025 | 15:40 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1967,75 TL |
17 sep 2025 | 16:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1967,75 TL |
18 sep 2025 | 15:40 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1967,75 TL |
19 sep 2025 | 15:40 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1967,75 TL |
20 sep 2025 | 15:40 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1967,75 TL |
22 sep 2025 | 15:40 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1967,75 TL |
23 sep 2025 | 16:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1967,75 TL |
24 sep 2025 | 15:40 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1967,75 TL |
25 sep 2025 | 16:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1967,75 TL |
26 sep 2025 | 15:40 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1967,75 TL |
27 sep 2025 | 17:15 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1967,75 TL |
29 sep 2025 | 16:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1967,75 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2558,08 TL |
14 sep 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2558,08 TL |
14 sep 2025 | 12:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2115,33 TL |
14 sep 2025 | 12:20 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1475,81 TL |
14 sep 2025 | 17:10 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2951,63 TL |
14 sep 2025 | 18:20 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2951,63 TL |
15 sep 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2558,08 TL |
15 sep 2025 | 12:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2951,63 TL |
15 sep 2025 | 18:05 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2951,63 TL |
16 sep 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2558,08 TL |
16 sep 2025 | 12:20 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2951,63 TL |
16 sep 2025 | 17:20 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2951,63 TL |
17 sep 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2558,08 TL |
17 sep 2025 | 12:45 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2951,63 TL |
17 sep 2025 | 18:05 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2951,63 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2754,85 TL |
14 sep 2025 | 12:40 | 6 sa 40 dk | ![]() | 2754,85 TL |
14 sep 2025 | 16:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2410,5 TL |
14 sep 2025 | 19:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1525,01 TL |
15 sep 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 2754,85 TL |
15 sep 2025 | 12:40 | 6 sa 40 dk | ![]() | 2754,85 TL |
16 sep 2025 | 12:40 | 6 sa 40 dk | ![]() | 2754,85 TL |
16 sep 2025 | 14:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 2754,85 TL |
17 sep 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1525,01 TL |
17 sep 2025 | 12:40 | 6 sa 40 dk | ![]() | 2754,85 TL |
17 sep 2025 | 14:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 2754,85 TL |
18 sep 2025 | 12:40 | 6 sa 40 dk | ![]() | 2754,85 TL |
18 sep 2025 | 14:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 2754,85 TL |
19 sep 2025 | 12:40 | 6 sa 40 dk | ![]() | 2754,85 TL |
19 sep 2025 | 14:45 | 1 sa 20 dk | ![]() | 2754,85 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1820,17 TL |
14 sep 2025 | 20:40 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1033,07 TL |
15 sep 2025 | 12:40 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1820,17 TL |
17 sep 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
20 sep 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
22 sep 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
24 sep 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
27 sep 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
29 sep 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
01 oct 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
05 oct 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
06 oct 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
08 oct 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
12 oct 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
13 oct 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1033,07 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
14 sep 2025 | 13:20 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2607,27 TL |
14 sep 2025 | 14:10 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2607,27 TL |
14 sep 2025 | 15:25 | 2 sa 40 dk | ![]() | 2410,5 TL |
14 sep 2025 | 19:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 1525,01 TL |
15 sep 2025 | 13:20 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2607,27 TL |
15 sep 2025 | 14:10 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2607,27 TL |
16 sep 2025 | 13:20 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2607,27 TL |
16 sep 2025 | 14:10 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2607,27 TL |
17 sep 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1525,01 TL |
17 sep 2025 | 13:20 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2607,27 TL |
17 sep 2025 | 14:10 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2607,27 TL |
18 sep 2025 | 13:20 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2607,27 TL |
18 sep 2025 | 14:10 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2607,27 TL |
19 sep 2025 | 13:20 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2607,27 TL |
19 sep 2025 | 14:10 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2607,27 TL |
Los billetes de ferry más populares Parós
- Parós Salidas
- Parós Vuelos de llegada
Empresas que organizan viajes a Parós
Parós Dirección Viajes
Simi (Simi) - Parós
Anafi - ParósAstipalea - ParósDonoussa - ParósRodas - Parós
Cos - Parós
leros - Parós
Aegiali Amorgós - ParósIraklia - ParósSchinoussa - Paróskimolos - ParósSikinos - Parós