Parós Transbordador billete
No results found
No results found
Parós Servicios de Ferry
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1534,88 TL |
| 26 nov 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1534,88 TL |
| 30 nov 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1534,88 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1534,88 TL |
| 26 nov 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1534,88 TL |
| 30 nov 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1534,88 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2525,12 TL |
| 29 oct 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3119,26 TL |
| 29 oct 2025 | 17:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2079,51 TL |
| 30 oct 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2079,51 TL |
| 30 oct 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3119,26 TL |
| 30 oct 2025 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2079,51 TL |
| 31 oct 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2079,51 TL |
| 31 oct 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3119,26 TL |
| 31 oct 2025 | 18:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2079,51 TL |
| 01 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3119,26 TL |
| 02 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3119,26 TL |
| 03 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3119,26 TL |
| 04 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3119,26 TL |
| 05 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3119,26 TL |
| 06 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3119,26 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1039,75 TL |
| 26 nov 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1039,75 TL |
| 30 nov 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1039,75 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1237,8 TL |
| 26 nov 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1237,8 TL |
| 30 nov 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1237,8 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4951,21 TL |
| 30 oct 2025 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4951,21 TL |
| 31 oct 2025 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4951,21 TL |
| 02 nov 2025 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4951,21 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 792,19 TL |
| 29 oct 2025 | 11:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1633,9 TL |
| 29 oct 2025 | 15:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1188,29 TL |
| 29 oct 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 792,19 TL |
| 30 oct 2025 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 792,19 TL |
| 30 oct 2025 | 11:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1633,9 TL |
| 30 oct 2025 | 15:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1188,29 TL |
| 30 oct 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 792,19 TL |
| 31 oct 2025 | 11:05 | 0 sa 55 dk | ![]() | 792,19 TL |
| 31 oct 2025 | 11:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1633,9 TL |
| 31 oct 2025 | 15:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1188,29 TL |
| 31 oct 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 792,19 TL |
| 01 nov 2025 | 15:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1633,9 TL |
| 01 nov 2025 | 15:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1633,9 TL |
| 02 nov 2025 | 11:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1633,9 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 09:50 | 5 sa 50 dk | ![]() | 3465,85 TL |
| 30 oct 2025 | 09:50 | 5 sa 50 dk | ![]() | 3465,85 TL |
| 31 oct 2025 | 09:50 | 5 sa 50 dk | ![]() | 3465,85 TL |
| 01 nov 2025 | 09:50 | 5 sa 50 dk | ![]() | 3465,85 TL |
| 23 nov 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 396,1 TL |
| 25 nov 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 396,1 TL |
| 30 nov 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 396,1 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 29 oct 2025 | 13:35 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 29 oct 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1633,9 TL |
| 30 oct 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 30 oct 2025 | 13:35 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 30 oct 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1633,9 TL |
| 31 oct 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 31 oct 2025 | 13:35 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 31 oct 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1633,9 TL |
| 01 nov 2025 | 13:35 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 01 nov 2025 | 14:10 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2772,68 TL |
| 02 nov 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 02 nov 2025 | 14:10 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2772,68 TL |
| 03 nov 2025 | 14:10 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2772,68 TL |
| 04 nov 2025 | 14:10 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2772,68 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 29 oct 2025 | 12:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 29 oct 2025 | 16:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 30 oct 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 30 oct 2025 | 12:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 30 oct 2025 | 16:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 31 oct 2025 | 10:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 31 oct 2025 | 12:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 31 oct 2025 | 16:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 01 nov 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 01 nov 2025 | 11:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 01 nov 2025 | 16:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 02 nov 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 02 nov 2025 | 11:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 03 nov 2025 | 11:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2970,73 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 10:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 3465,85 TL |
| 30 oct 2025 | 10:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 3465,85 TL |
| 31 oct 2025 | 10:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 3465,85 TL |
| 01 nov 2025 | 10:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 3465,85 TL |
| 23 nov 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 247,56 TL |
| 25 nov 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 247,56 TL |
| 30 nov 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 247,56 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 11:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3960,97 TL |
| 30 oct 2025 | 11:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3960,97 TL |
| 31 oct 2025 | 11:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3960,97 TL |
| 01 nov 2025 | 11:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3960,97 TL |
| 23 nov 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 594,15 TL |
| 25 nov 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 594,15 TL |
| 29 nov 2025 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 594,15 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 11:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 30 oct 2025 | 11:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 30 oct 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 990,24 TL |
| 31 oct 2025 | 11:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 01 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 02 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 03 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 04 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 05 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 06 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 07 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 08 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 09 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 10 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
| 11 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2970,73 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 12:25 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4109,5 TL |
| 30 oct 2025 | 12:25 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4109,5 TL |
| 31 oct 2025 | 12:25 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4109,5 TL |
| 01 nov 2025 | 12:25 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4109,5 TL |
| 22 nov 2025 | 10:30 | 4 sa 55 dk | ![]() | 396,1 TL |
| 29 nov 2025 | 10:30 | 4 sa 55 dk | ![]() | 396,1 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1237,8 TL |
| 30 oct 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1237,8 TL |
| 31 oct 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1237,8 TL |
| 27 nov 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1237,8 TL |
Los billetes de ferry más populares Parós
- Parós Salidas
- Parós Vuelos de llegada
Empresas que organizan viajes a Parós
Parós Dirección Viajes
Simi (Simi) - Parós
Anafi - ParósAstipalea - ParósDonoussa - ParósRodas - Parós
Cos - Parós
leros - Parós
Aegiali Amorgós - ParósIraklia - ParósSchinoussa - Paróskimolos - ParósSikinos - Parós
