Parós Transbordador billete
No results found
No results found
Parós Servicios de Ferry
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 15 dic 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 17 dic 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 21 dic 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 22 dic 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 24 dic 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 27 dic 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 29 dic 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 31 dic 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 03 ene 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 05 ene 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 07 ene 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 11 ene 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 15 dic 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 17 dic 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 21 dic 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 22 dic 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 24 dic 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 27 dic 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 29 dic 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 31 dic 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 03 ene 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 05 ene 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 07 ene 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
| 11 ene 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1573,67 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 14 dic 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1015,27 TL |
| 16 dic 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 16 dic 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1015,27 TL |
| 17 dic 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 18 dic 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1015,27 TL |
| 19 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 21 dic 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 21 dic 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1015,27 TL |
| 23 dic 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 23 dic 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1015,27 TL |
| 24 dic 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 26 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 28 dic 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 28 dic 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1015,27 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 14 dic 2025 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 15 dic 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 15 dic 2025 | 17:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 16 dic 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 16 dic 2025 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 17 dic 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 17 dic 2025 | 17:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 18 dic 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 18 dic 2025 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 19 dic 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 19 dic 2025 | 18:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 20 dic 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 21 dic 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2132,07 TL |
| 21 dic 2025 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2132,07 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 15 dic 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 17 dic 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 21 dic 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 22 dic 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 24 dic 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 27 dic 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 29 dic 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 31 dic 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 03 ene 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 05 ene 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 07 ene 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
| 11 ene 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1066,04 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 15 dic 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 17 dic 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 21 dic 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 22 dic 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 24 dic 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 27 dic 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 29 dic 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 31 dic 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 03 ene 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 05 ene 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 07 ene 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 11 ene 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1269,09 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 14 dic 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 15 dic 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 15 dic 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 16 dic 2025 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 16 dic 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 17 dic 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 17 dic 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 18 dic 2025 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 18 dic 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 19 dic 2025 | 11:05 | 0 sa 55 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 19 dic 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 20 dic 2025 | 14:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 304,58 TL |
| 20 dic 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 21 dic 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 16 dic 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 17 dic 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 18 dic 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 19 dic 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 20 dic 2025 | 12:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 21 dic 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 23 dic 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 24 dic 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 26 dic 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 27 dic 2025 | 12:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 28 dic 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 30 dic 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 02 ene 2026 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1269,09 TL |
| 03 ene 2026 | 12:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 16 dic 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 20 dic 2025 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 21 dic 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 23 dic 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 27 dic 2025 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 28 dic 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 30 dic 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 03 ene 2026 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 04 ene 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 06 ene 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 10 ene 2026 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 11 ene 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 15 dic 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 16 dic 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 17 dic 2025 | 14:55 | 3 sa 55 dk | ![]() | 659,93 TL |
| 17 dic 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 18 dic 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 19 dic 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 20 dic 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 21 dic 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 22 dic 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 23 dic 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 24 dic 2025 | 14:55 | 3 sa 55 dk | ![]() | 659,93 TL |
| 24 dic 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 26 dic 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1675,2 TL |
| 27 dic 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1675,2 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 16 dic 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 20 dic 2025 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 21 dic 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 23 dic 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 27 dic 2025 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 28 dic 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 30 dic 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 03 ene 2026 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 04 ene 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 06 ene 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 10 ene 2026 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 11 ene 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 16 dic 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 21 dic 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 23 dic 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 28 dic 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 30 dic 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 04 ene 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 06 ene 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 11 ene 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 14 dic 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 16 dic 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 21 dic 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 23 dic 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 28 dic 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 30 dic 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 04 ene 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 06 ene 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 11 ene 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2588,94 TL |
| 18 dic 2025 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2588,94 TL |
| 19 dic 2025 | 06:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2588,94 TL |
| 23 dic 2025 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2588,94 TL |
| 28 dic 2025 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2588,94 TL |
| 30 dic 2025 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2588,94 TL |
| 04 ene 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2588,94 TL |
| 06 ene 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2588,94 TL |
| 08 ene 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2588,94 TL |
| 09 ene 2026 | 06:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2588,94 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 18 dic 2025 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 19 dic 2025 | 08:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 23 dic 2025 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 28 dic 2025 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 30 dic 2025 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 04 ene 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 06 ene 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 08 ene 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 09 ene 2026 | 08:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
Los billetes de ferry más populares Parós
- Parós Salidas
- Parós Vuelos de llegada
Empresas que organizan viajes a Parós
Parós Dirección Viajes
Simi (Simi) - Parós
Anafi - ParósAstipalea - ParósDonoussa - ParósRodas - Parós
Cos - Parós
leros - Parós
Aegiali Amorgós - ParósIraklia - ParósSchinoussa - Paróskimolos - ParósSikinos - Parós