Pire(Atina) Transbordador billete
No results found
No results found
Pire(Atina) Servicios de Ferry
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2463,52 TL |
30 abr 2025 | 00:05 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
01 may 2025 | 02:15 | 8 sa 20 dk | ![]() | 1935,62 TL |
02 may 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
05 may 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
07 may 2025 | 00:05 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
09 may 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
12 may 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
14 may 2025 | 00:05 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
16 may 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
19 may 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
21 may 2025 | 00:05 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
23 may 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
26 may 2025 | 00:15 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
28 may 2025 | 00:05 | 8 sa 10 dk | ![]() | 1935,62 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1627,68 TL |
30 abr 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1627,68 TL |
05 may 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1627,68 TL |
21 may 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1627,68 TL |
26 may 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1627,68 TL |
28 may 2025 | 01:15 | 6 sa 55 dk | ![]() | 1627,68 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1935,62 TL |
28 abr 2025 | 13:35 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3475,32 TL |
28 abr 2025 | 17:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 3475,32 TL |
29 abr 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1935,62 TL |
29 abr 2025 | 13:35 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3475,32 TL |
29 abr 2025 | 17:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 3475,32 TL |
30 abr 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1935,62 TL |
30 abr 2025 | 13:35 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3475,32 TL |
30 abr 2025 | 14:00 | 7 sa 15 dk | ![]() | 2111,59 TL |
30 abr 2025 | 17:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 3475,32 TL |
01 may 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1935,62 TL |
01 may 2025 | 13:35 | 3 sa 25 dk | ![]() | 3475,32 TL |
01 may 2025 | 14:20 | 6 sa 10 dk | ![]() | 2111,59 TL |
01 may 2025 | 17:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 3475,32 TL |
02 may 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1935,62 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 02:55 | 7 sa 35 dk | ![]() | 2067,6 TL |
30 abr 2025 | 01:25 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2067,6 TL |
05 may 2025 | 02:55 | 7 sa 35 dk | ![]() | 2067,6 TL |
28 may 2025 | 01:25 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2067,6 TL |
02 jun 2025 | 02:55 | 7 sa 35 dk | ![]() | 2067,6 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 04:30 | 3 sa 55 dk | ![]() | 2067,6 TL |
28 abr 2025 | 13:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2419,53 TL |
28 abr 2025 | 16:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
29 abr 2025 | 09:10 | 3 sa 40 dk | ![]() | 1627,68 TL |
29 abr 2025 | 13:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2419,53 TL |
29 abr 2025 | 16:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1627,68 TL |
30 abr 2025 | 04:20 | 3 sa 55 dk | ![]() | 1627,68 TL |
30 abr 2025 | 13:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2683,48 TL |
30 abr 2025 | 15:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2419,53 TL |
30 abr 2025 | 16:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1627,68 TL |
01 may 2025 | 13:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2683,48 TL |
01 may 2025 | 15:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2683,48 TL |
01 may 2025 | 19:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 1627,68 TL |
02 may 2025 | 04:30 | 3 sa 55 dk | ![]() | 1627,68 TL |
02 may 2025 | 13:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2683,48 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 04:35 | 5 sa 55 dk | ![]() | 2067,6 TL |
28 abr 2025 | 10:05 | 6 sa 10 dk | ![]() | 3959,23 TL |
28 abr 2025 | 15:05 | 5 sa 45 dk | ![]() | 2991,42 TL |
28 abr 2025 | 15:30 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2067,6 TL |
29 abr 2025 | 08:00 | 10 sa 50 dk | ![]() | 2111,59 TL |
29 abr 2025 | 10:05 | 6 sa 10 dk | ![]() | 3959,23 TL |
29 abr 2025 | 15:05 | 5 sa 45 dk | ![]() | 2991,42 TL |
29 abr 2025 | 15:45 | 7 sa 35 dk | ![]() | 2067,6 TL |
30 abr 2025 | 03:00 | 6 sa 15 dk | ![]() | 2067,6 TL |
30 abr 2025 | 10:05 | 6 sa 10 dk | ![]() | 3959,23 TL |
30 abr 2025 | 12:35 | 5 sa 10 dk | ![]() | 3959,23 TL |
30 abr 2025 | 15:05 | 5 sa 45 dk | ![]() | 3959,23 TL |
30 abr 2025 | 15:30 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2595,49 TL |
01 may 2025 | 09:00 | 11 sa 30 dk | ![]() | 2111,59 TL |
01 may 2025 | 10:05 | 6 sa 10 dk | ![]() | 3959,23 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2331,54 TL |
28 abr 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
29 abr 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
30 abr 2025 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2331,54 TL |
30 abr 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
01 may 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
02 may 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
03 may 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
04 may 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
05 may 2025 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2331,54 TL |
05 may 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
06 may 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
07 may 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
08 may 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
09 may 2025 | 13:20 | 7 sa 30 dk | ![]() | 3739,27 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
29 abr 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
30 abr 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
03 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
04 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
05 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
06 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
07 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
08 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
09 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
10 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
11 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
12 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
13 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
14 may 2025 | 05:50 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2595,49 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 06:10 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2243,56 TL |
28 abr 2025 | 10:50 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2287,55 TL |
28 abr 2025 | 11:35 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2199,57 TL |
28 abr 2025 | 17:45 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2199,57 TL |
29 abr 2025 | 06:10 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2243,56 TL |
29 abr 2025 | 10:50 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2287,55 TL |
29 abr 2025 | 11:35 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2199,57 TL |
29 abr 2025 | 17:15 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2199,57 TL |
30 abr 2025 | 06:10 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2243,56 TL |
30 abr 2025 | 10:50 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2287,55 TL |
30 abr 2025 | 11:45 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2199,57 TL |
01 may 2025 | 16:00 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2199,57 TL |
02 may 2025 | 10:50 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2287,55 TL |
02 may 2025 | 11:35 | 2 sa 35 dk | ![]() | 2199,57 TL |
02 may 2025 | 14:00 | 2 sa 10 dk | ![]() | 2287,55 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2331,54 TL |
28 abr 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
29 abr 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
30 abr 2025 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2331,54 TL |
30 abr 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
01 may 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
02 may 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
03 may 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
04 may 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
05 may 2025 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2331,54 TL |
05 may 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
06 may 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
07 may 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
08 may 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
09 may 2025 | 12:40 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3739,27 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
29 abr 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
30 abr 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
03 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
04 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
05 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
06 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
07 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
08 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
09 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
10 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
11 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
12 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
13 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
14 may 2025 | 06:50 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2067,6 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 07:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 791,85 TL |
28 abr 2025 | 09:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 483,91 TL |
28 abr 2025 | 09:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 791,85 TL |
28 abr 2025 | 09:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 879,83 TL |
28 abr 2025 | 10:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 527,9 TL |
28 abr 2025 | 10:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 879,83 TL |
28 abr 2025 | 11:45 | 1 sa 10 dk | ![]() | 483,91 TL |
28 abr 2025 | 14:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 527,9 TL |
28 abr 2025 | 15:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 791,85 TL |
29 abr 2025 | 07:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 791,85 TL |
29 abr 2025 | 09:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 483,91 TL |
29 abr 2025 | 09:15 | 0 sa 35 dk | ![]() | 791,85 TL |
29 abr 2025 | 09:50 | 0 sa 40 dk | ![]() | 879,83 TL |
29 abr 2025 | 10:15 | 1 sa 25 dk | ![]() | 527,9 TL |
29 abr 2025 | 10:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 879,83 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2331,54 TL |
30 abr 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2331,54 TL |
04 may 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2331,54 TL |
05 may 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2331,54 TL |
26 may 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2331,54 TL |
28 may 2025 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2331,54 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 07:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1759,66 TL |
28 abr 2025 | 09:55 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1759,66 TL |
28 abr 2025 | 11:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1847,64 TL |
28 abr 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1759,66 TL |
28 abr 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1539,7 TL |
28 abr 2025 | 18:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1759,66 TL |
29 abr 2025 | 07:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1759,66 TL |
29 abr 2025 | 09:55 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1759,66 TL |
29 abr 2025 | 11:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1847,64 TL |
29 abr 2025 | 12:20 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1759,66 TL |
29 abr 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1539,7 TL |
29 abr 2025 | 18:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1759,66 TL |
30 abr 2025 | 07:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1759,66 TL |
30 abr 2025 | 09:55 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1759,66 TL |
30 abr 2025 | 11:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1847,64 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Empresa | Precio |
---|---|---|---|---|
28 abr 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2331,54 TL |
30 abr 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2331,54 TL |
04 may 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2331,54 TL |
05 may 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2331,54 TL |
26 may 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2331,54 TL |
28 may 2025 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2331,54 TL |
Los billetes de ferry más populares Pire(Atina)
- Pire(Atina) Salidas
- Pire(Atina) Vuelos de llegada
Pire(Atina) Preguntas frecuentes sobre billetes de ferry
Los servicios de ferry Pire(Atina) funcionan durante todo el año. Los viajes diarios se realizan normalmente por la mañana 00:15 y por la tarde 20:35 . El número de viajes puede aumentar durante los agitados meses de verano.
El tiempo de viaje del ferry Pire(Atina) es de aproximadamente 6 sa 55 dk .
No hay transbordadores de automóviles disponibles para Pire(Atina) .
Pire(Atina) Los precios de los billetes de ferry varían según el puerto de salida, mientras que los precios medios de los billetes varían entre 1627,68 TL - 3299,36 TL .
Hay viajes regulares desde La Canea,Simi (Simi),lipsi,Tilos,meis,Cos,patmos,leros,Astipalea,Kálimnos,Nísiros,Schinoussa a Pire(Atina) .
La opción más común para viajar a: Pire(Atina) es en ferry desde La Canea,Simi (Simi),lipsi,Tilos,meis,Cos,patmos,leros,Astipalea,Kálimnos,Nísiros,Schinoussa . El viaje en ferry dura aproximadamente 6 sa 55 dk y hay servicios regulares.
Pire(Atina) Dirección Viajes