Positano Jet billete de ferry
No results found
No results found
Positano Jet Acerca de Información
Año de fundación
1940
Sede
İtalya
Número de ferries
2
Número de puertos visitados
7
Precio de entrada más barato
511,93 TL
Tiempo de viaje más corto
0 sa 15 dk
Positano Jet Servicios de Ferry y Precios de Billetes
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 21 mar 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 21 mar 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 mar 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 mar 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 abr 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 abr 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 abr 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 abr 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 abr 2026 | 12:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 06 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 21 mar 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 21 mar 2026 | 13:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 mar 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 28 mar 2026 | 13:20 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 abr 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 01 abr 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 abr 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 02 abr 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 abr 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 03 abr 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 abr 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 04 abr 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 abr 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 05 abr 2026 | 12:07 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
| 06 abr 2026 | 09:40 | 0 sa 15 dk | 511,93 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 21 mar 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1331,02 TL |
| 21 mar 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1331,02 TL |
| 28 mar 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1331,02 TL |
| 28 mar 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1331,02 TL |
| 01 abr 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 01 abr 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 02 abr 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 02 abr 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 03 abr 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 03 abr 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 04 abr 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 04 abr 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 05 abr 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 05 abr 2026 | 13:20 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 06 abr 2026 | 09:40 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 21 mar 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1279,83 TL |
| 21 mar 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1279,83 TL |
| 21 mar 2026 | 17:00 | 0 sa 30 dk | 1279,83 TL |
| 28 mar 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1279,83 TL |
| 28 mar 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1279,83 TL |
| 28 mar 2026 | 17:00 | 0 sa 30 dk | 1279,83 TL |
| 01 abr 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 01 abr 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 02 abr 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 02 abr 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 03 abr 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 03 abr 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 04 abr 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 04 abr 2026 | 14:00 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 05 abr 2026 | 10:20 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 21 mar 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 21 mar 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 28 mar 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 28 mar 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 01 abr 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 01 abr 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 02 abr 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 02 abr 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 03 abr 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 03 abr 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 04 abr 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 04 abr 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 05 abr 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 05 abr 2026 | 15:10 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
| 06 abr 2026 | 11:15 | 0 sa 30 dk | 1177,44 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 21 mar 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 21 mar 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 28 mar 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 28 mar 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 01 abr 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 01 abr 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 02 abr 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 02 abr 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 03 abr 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 03 abr 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 04 abr 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 04 abr 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 05 abr 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 05 abr 2026 | 15:10 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
| 06 abr 2026 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1228,63 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 01 abr 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 01 abr 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 02 abr 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 02 abr 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 03 abr 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 03 abr 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 04 abr 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 04 abr 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 05 abr 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 05 abr 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 06 abr 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 06 abr 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 07 abr 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 07 abr 2026 | 12:30 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 08 abr 2026 | 08:30 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 01 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 02 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 03 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 04 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 05 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 06 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 07 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 08 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 09 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 10 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 11 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 12 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
| 13 abr 2026 | 09:00 | 0 sa 50 dk | 870,28 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 01 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 02 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 03 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 04 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 05 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 06 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 07 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 08 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 09 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 10 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 11 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 12 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
| 13 abr 2026 | 09:30 | 0 sa 20 dk | 614,32 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 01 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1433,4 TL |
| 01 abr 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 02 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1433,4 TL |
| 02 abr 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 03 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1433,4 TL |
| 03 abr 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 04 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1433,4 TL |
| 04 abr 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 05 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1433,4 TL |
| 05 abr 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 06 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1433,4 TL |
| 06 abr 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 07 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1433,4 TL |
| 07 abr 2026 | 14:05 | 1 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 08 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 15 dk | 1433,4 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 01 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 01 abr 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 02 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 02 abr 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 03 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 03 abr 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 04 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 04 abr 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 05 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 05 abr 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 06 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 06 abr 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 07 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
| 07 abr 2026 | 14:05 | 2 sa 10 dk | 1433,4 TL |
| 08 abr 2026 | 10:45 | 1 sa 50 dk | 1433,4 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 01 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 02 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 03 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 04 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 05 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 06 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 07 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 08 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 870,28 TL |
| 09 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 10 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 11 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 12 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
| 13 abr 2026 | 11:20 | 1 sa 0 dk | 972,67 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 01 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 02 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 03 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 04 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 05 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 06 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 07 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 08 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 614,32 TL |
| 09 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 10 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 11 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 12 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
| 13 abr 2026 | 11:20 | 0 sa 25 dk | 716,7 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 01 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 02 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 03 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 04 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 05 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 06 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 07 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 08 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 09 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 10 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 11 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 12 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
| 13 abr 2026 | 12:07 | 1 sa 40 dk | 1433,4 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 01 abr 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 01 abr 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 02 abr 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 02 abr 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 03 abr 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 03 abr 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 04 abr 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 04 abr 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 05 abr 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 05 abr 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 06 abr 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 06 abr 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 07 abr 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 07 abr 2026 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
| 08 abr 2026 | 15:40 | 0 sa 40 dk | 767,9 TL |
Positano Jet Rutas de la empresa