Tallink Silja billete de ferry
No results found
No results found
Tallink Silja Acerca de Información
Año de fundación
1957
Sede
Tallin
Número de ferries
5
Número de puertos visitados
28
Precio de entrada más barato
409,54 TL
Tiempo de viaje más corto
4 sa 10 dk
Tallink Silja Servicios de Ferry y Precios de Billetes
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2508,46 TL |
| 16 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2508,46 TL |
| 17 mar 2026 | 00:25 | 10 sa 5 dk | 2508,46 TL |
| 19 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2508,46 TL |
| 20 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2815,62 TL |
| 21 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2815,62 TL |
| 22 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2508,46 TL |
| 23 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2508,46 TL |
| 24 mar 2026 | 00:25 | 10 sa 5 dk | 2508,46 TL |
| 26 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2508,46 TL |
| 27 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3429,93 TL |
| 28 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3429,93 TL |
| 29 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3429,93 TL |
| 30 mar 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3429,93 TL |
| 31 mar 2026 | 00:25 | 10 sa 5 dk | 3429,93 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6962,25 TL |
| 17 mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5938,39 TL |
| 19 mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5938,39 TL |
| 21 mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5938,39 TL |
| 23 mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5938,39 TL |
| 25 mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5938,39 TL |
| 27 mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5938,39 TL |
| 29 mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7474,18 TL |
| 31 mar 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5938,39 TL |
| 02 abr 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5938,39 TL |
| 04 abr 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6450,32 TL |
| 08 abr 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5938,39 TL |
| 10 abr 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5938,39 TL |
| 12 abr 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5938,39 TL |
| 14 abr 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5221,69 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2201,3 TL |
| 16 mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2201,3 TL |
| 16 mar 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2150,11 TL |
| 17 mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2201,3 TL |
| 18 mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2201,3 TL |
| 18 mar 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2150,11 TL |
| 19 mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2201,3 TL |
| 20 mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2201,3 TL |
| 20 mar 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2815,62 TL |
| 21 mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2866,81 TL |
| 22 mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2201,3 TL |
| 22 mar 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2150,11 TL |
| 23 mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2201,3 TL |
| 24 mar 2026 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2201,3 TL |
| 24 mar 2026 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2150,11 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 563,12 TL |
| 16 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 17 mar 2026 | 19:00 | 9 sa 10 dk | 2508,46 TL |
| 19 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 20 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 21 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 972,67 TL |
| 22 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 563,12 TL |
| 23 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 24 mar 2026 | 19:00 | 9 sa 10 dk | 2508,46 TL |
| 26 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 27 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 28 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 972,67 TL |
| 29 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 30 mar 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 614,32 TL |
| 31 mar 2026 | 19:00 | 9 sa 10 dk | 3429,93 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 819,09 TL |
| 16 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 819,09 TL |
| 17 mar 2026 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 2764,42 TL |
| 19 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 819,09 TL |
| 20 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 21 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1228,63 TL |
| 22 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 819,09 TL |
| 23 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 24 mar 2026 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 2764,42 TL |
| 26 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 27 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 28 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1228,63 TL |
| 29 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 30 mar 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 870,28 TL |
| 31 mar 2026 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 3685,9 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 15 mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 15 mar 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 2150,11 TL |
| 16 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 16 mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 16 mar 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1894,14 TL |
| 17 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 17 mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 17 mar 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1894,14 TL |
| 18 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 18 mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 18 mar 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1894,14 TL |
| 19 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 19 mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 19 mar 2026 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1894,14 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 15 mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 15 mar 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 16 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 16 mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 16 mar 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 17 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 17 mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 17 mar 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 18 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 18 mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 18 mar 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 19 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 19 mar 2026 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
| 19 mar 2026 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1689,37 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 409,54 TL |
| 16 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 18 mar 2026 | 05:15 | 5 sa 0 dk | 819,09 TL |
| 19 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 20 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 21 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 819,09 TL |
| 22 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 409,54 TL |
| 23 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 25 mar 2026 | 05:15 | 5 sa 0 dk | 819,09 TL |
| 26 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 27 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 28 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 819,09 TL |
| 29 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 30 mar 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 460,74 TL |
| 01 abr 2026 | 05:15 | 5 sa 0 dk | 819,09 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2201,3 TL |
| 16 mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2201,3 TL |
| 16 mar 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2150,11 TL |
| 17 mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2201,3 TL |
| 18 mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2201,3 TL |
| 18 mar 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2150,11 TL |
| 19 mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2201,3 TL |
| 20 mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2866,81 TL |
| 20 mar 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2815,62 TL |
| 21 mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2201,3 TL |
| 22 mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2201,3 TL |
| 22 mar 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2150,11 TL |
| 23 mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2201,3 TL |
| 24 mar 2026 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2201,3 TL |
| 24 mar 2026 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2150,11 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4197,83 TL |
| 16 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4197,83 TL |
| 17 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4197,83 TL |
| 18 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4197,83 TL |
| 19 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4709,76 TL |
| 20 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5221,69 TL |
| 21 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4709,76 TL |
| 22 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4197,83 TL |
| 23 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4197,83 TL |
| 24 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4197,83 TL |
| 25 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4197,83 TL |
| 26 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4709,76 TL |
| 27 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5733,62 TL |
| 28 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5733,62 TL |
| 29 mar 2026 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5733,62 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3788,28 TL |
| 16 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3788,28 TL |
| 17 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3788,28 TL |
| 18 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3788,28 TL |
| 19 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4300,21 TL |
| 20 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4812,14 TL |
| 21 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4300,21 TL |
| 22 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3788,28 TL |
| 24 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3788,28 TL |
| 25 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3788,28 TL |
| 26 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4300,21 TL |
| 27 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5324,07 TL |
| 28 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5324,07 TL |
| 29 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5324,07 TL |
| 30 mar 2026 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5324,07 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4197,83 TL |
| 16 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4197,83 TL |
| 17 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4197,83 TL |
| 18 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4197,83 TL |
| 19 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4709,76 TL |
| 20 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5221,69 TL |
| 21 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4709,76 TL |
| 22 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4197,83 TL |
| 23 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4197,83 TL |
| 24 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4197,83 TL |
| 25 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4197,83 TL |
| 26 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4709,76 TL |
| 27 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5733,62 TL |
| 28 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5733,62 TL |
| 29 mar 2026 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5733,62 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5938,39 TL |
| 17 mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5938,39 TL |
| 19 mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5938,39 TL |
| 21 mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5938,39 TL |
| 23 mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5938,39 TL |
| 25 mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5938,39 TL |
| 27 mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 9009,97 TL |
| 29 mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5938,39 TL |
| 31 mar 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5938,39 TL |
| 02 abr 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5938,39 TL |
| 04 abr 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5938,39 TL |
| 08 abr 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5221,69 TL |
| 10 abr 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5938,39 TL |
| 12 abr 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5221,69 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6347,93 TL |
| 17 mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6347,93 TL |
| 19 mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6347,93 TL |
| 21 mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5631,23 TL |
| 23 mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6347,93 TL |
| 25 mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6347,93 TL |
| 27 mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 9419,51 TL |
| 29 mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6347,93 TL |
| 31 mar 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6347,93 TL |
| 02 abr 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6347,93 TL |
| 04 abr 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6347,93 TL |
| 06 abr 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6859,86 TL |
| 08 abr 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5631,23 TL |
| 10 abr 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6347,93 TL |
| 12 abr 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5631,23 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 16 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 18 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 19 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 20 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 21 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 22 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 23 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 25 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 26 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 27 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 28 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 29 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 30 mar 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
| 01 abr 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 972,67 TL |
Tallink Silja Rutas de la empresa
helsinki - Mariehamnhelsinki - Estocolmohelsinki - TallinLangnas - EstocolmoLangnas - TurkuMariehamn - helsinkiMariehamn - EstocolmoMariehamn - TallinEstocolmo - helsinkiEstocolmo - LangnasEstocolmo - MariehamnEstocolmo - TallinEstocolmo - Turku
Tallin - helsinki
Tallin - Mariehamn
Tallin - Estocolmo
Turku - LangnasTurku - Estocolmo