Travelmar billete de ferry
No results found
No results found
Travelmar Acerca de Información
Año de fundación
1998
Sede
İtalya
Número de ferries
7
Número de puertos visitados
10
Precio de entrada más barato
304,58 TL
Tiempo de viaje más corto
0 sa 10 dk
Travelmar Servicios de Ferry y Precios de Billetes
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 15 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 16 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 16 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 17 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 17 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 18 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 18 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 19 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 19 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 20 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 20 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 21 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 21 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 22 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 15 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 16 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 16 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 17 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 17 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 18 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 18 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 19 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 19 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 20 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 20 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 21 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 21 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 22 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 15 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 16 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 16 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 17 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 17 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 18 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 18 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 19 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 19 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 20 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 20 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 21 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 21 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 22 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 15 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 16 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 16 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 17 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 17 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 18 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 18 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 19 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 19 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 20 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 20 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 21 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 21 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 22 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 15 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 16 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 16 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 17 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 17 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 18 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 18 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 19 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 19 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 20 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 20 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 21 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 21 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 22 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 16 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 17 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 18 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 19 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 20 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 21 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 22 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 23 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 24 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 26 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 27 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 28 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 29 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 30 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 16 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 17 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 18 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 19 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 20 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 21 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 22 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 23 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 24 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 26 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 27 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 28 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 29 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 30 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 15 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 16 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 16 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 17 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 17 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 18 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 18 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 19 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 19 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 20 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 20 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 21 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 21 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 22 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 15 dic 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 15 dic 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 16 dic 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 16 dic 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 16 dic 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 17 dic 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 17 dic 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 17 dic 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 18 dic 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 18 dic 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 18 dic 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 19 dic 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 19 dic 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 19 dic 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 15 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 16 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 16 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 17 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 17 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 18 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 18 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 19 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 19 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 20 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 20 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 21 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 21 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 22 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 15 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 16 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 16 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 17 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 17 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 18 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 18 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 19 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 19 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 20 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 20 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 21 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 21 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 22 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 15 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 16 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 16 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 17 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 17 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 18 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 18 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 19 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 19 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 20 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 20 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 21 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 21 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 22 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 15 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 15 dic 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 16 dic 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 16 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 16 dic 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 17 dic 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 17 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 17 dic 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 18 dic 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 18 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 18 dic 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 19 dic 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 19 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 19 dic 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 15 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 16 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 16 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 17 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 17 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 18 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 18 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 19 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 19 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 20 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 20 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 21 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 21 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 22 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
Historia | Salida | Duración de la expedición | Precio |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 15 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 16 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 16 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 17 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 17 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 18 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 18 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 19 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 19 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 20 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 20 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 21 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 21 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 22 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
Travelmar Rutas de la empresa
Amalfi - CetaraAmalfi - maoriAmalfi - positanoAmalfi - SalernoCetara - Amalfi
Cetara - positano
Cetara - Salernomaori - Amalfimaori - positano
positano - Amalfipositano - Cetara
positano - maori
positano - SalernoSalerno - AmalfiSalerno - CetaraSalerno - positano